NÜRNBERGER LAND – Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Einwohnerzahlen für das Nürnberger Land zum Stichtag 30. Juni 2025 neu berechnet.
Die nun ausgegebenen Zahlen basieren auf dem Zensus 2022. Mit diesen Ergebnissen wird auch die Bevölkerungsfortschreibung auf eine neue Ausgangsbasis gestellt.
Es ergeben sich die folgenden fortgeschriebenen Einwohnerzahlen
| Alfeld | 1129 |
| Altdorf b.Nürnberg, St | 15.426 |
| Burgthann | 11.521 |
| Engelthal | 1067 |
| Feucht, M | 13.692 |
| Happurg | 3515 |
| Hartenstein | 1462 |
| Henfenfeld | 1722 |
| Hersbruck, St | 12.272 |
| Kirchensittenbach | 2060 |
| Lauf a.d.Pegnitz, St | 26.016 |
| Leinburg | 6658 |
| Neuhaus a.d.Pegnitz, M | 2672 |
| Neunkirchen a.Sand | 4635 |
| Offenhausen | 1563 |
| Ottensoos | 1924 |
| Pommelsbrunn | 5285 |
| Reichenschwand | 2393 |
| Röthenbach a.d.Pegnitz, St | 12.506 |
| Rückersdorf | 4777 |
| Schnaittach, M | 8529 |
| Schwaig b.Nürnberg | 8782 |
| Schwarzenbruck | 8225 |
| Simmelsdorf | 3227 |
| Velden, St | 1691 |
| Vorra | 1644 |
| Winkelhaid | 4160 |
| Kreissumme | 168.553 |
Info: Die Einwohnerzahlen können auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Statistik abgerufen werden: www.statistikdaten.bayern.de.
