NÜRNBERGER LAND – Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Einwohnerzahlen für das Nürnberger Land zum Stichtag 31. März 2025 neu berechnet. Die nun ausgegebenen Zahlen basieren auf dem Zensus 2022. Mit diesen Ergebnissen wird auch die Bevölkerungsfortschreibung auf eine neue Ausgangsbasis gestellt.
Das sind die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen
| Alfeld | 1131 |
| Altdorf | 15.473 |
| Burgthann | 11.467 |
| Engelthal | 1047 |
| Feucht | 13.679 |
| Happurg | 3537 |
| Hartenstein | 1455 |
| Henfenfeld | 1746 |
| Hersbruck | 12.346 |
| Kirchensittenbach | 2067 |
| Lauf | 26.043 |
| Leinburg | 6658 |
| Neuhaus | 2667 |
| Neunkirchen | 4641 |
| Offenhausen | 1560 |
| Ottensoos | 1927 |
| Pommelsbrunn | 5274 |
| Reichenschwand | 2389 |
| Röthenbach | 12.501 |
| Rückersdorf | 4766 |
| Schnaittach | 8539 |
| Schwaig | 8797 |
| Schwarzenbruck | 8231 |
| Simmelsdorf | 3231 |
| Velden | 1713 |
| Vorra | 1624 |
| Winkelhaid | 4177 |
| Kreissumme | 168.686 |
Info: Die Einwohnerzahlen können regelmäßig online auf der Webseite des Bayerischen Landesamts für Statistik abgerufen werden.
