Ergebnisse und Tabelle
| P | Verein | Sp. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | (SG) Betzenstein/Bronn | 14 | 40 |
| 2. | Elbersberg | 13 | 33 |
| 3. | (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 13 | 31 |
| 4. | Moggast | 13 | 30 |
| 5. | (SG) Plech II/Neuhaus II | 13 | 27 |
| 6. | (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 14 | 24 |
| 7. | Troschenreuth II | 13 | 21 |
| 8. | (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 13 | 16 |
| 9. | (SG) Oberes Trubachtal | 13 | 12 |
| 10. | Michelfeld II | 14 | 10 |
| 11. | (SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 13 | 9 |
| 12. | (SG) Eckental II | 14 | 9 |
| 13. | (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 12 | 8 |
| 14. | (SG) Stadt Pegnitz II | 14 | 6 |
Gespielte Partien
| Troschenreuth II -(SG) Stadt Pegnitz II | 3:2 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Betzenstein/Bronn | 1:4 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II – Moggast | 1:4 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Eckental II | 2:3 |
| Michelfeld II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 2:4 |
| (SG) Eckental II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 0:3 |
| Michelfeld II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 1:0 |
| Troschenreuth II – Moggast | 1:4 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Eckental II | 5:2 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 5:0 |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Betzenstein/Bronn | 0:3 |
| Elbersberg -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 2:0 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Oberes Trubachtal | 2:0 |
| Michelfeld II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 0:1 |
| Moggast -(SG) Stadt Pegnitz II | 7:0 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II – Elbersberg | 0:5 |
| (SG) Betzenstein/Bronn – Michelfeld II | 6:0 |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Plech II/Neuhaus II | 2:3 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Eckental II | 2:0 |
| Troschenreuth II -(SG) Eckental II | 5:1 |
| Elbersberg – Michelfeld II 2:0U | 0:2 |
| (SG) Betzenstein/Bronn – Moggast | 1:0 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 4:1 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 1:2 |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 0:3 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Oberes Trubachtal | 3:0 |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 2:3 |
| Elbersberg -(SG) Betzenstein/Bronn | 1:2 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Plech II/Neuhaus II | 1:3 |
| (SG) Eckental II -(SG) Stadt Pegnitz II | 2:0 |
| (SG) Oberes Trubachtal – Troschenreuth II | 0:2 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II – Moggast | 1:5 |
| Moggast -(SG) Eckental II | 8:0 |
| Troschenreuth II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 2:0 |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 3:0 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II – Michelfeld II | 8:0 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 5:1 |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Oberes Trubachtal | 1:2 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf – Elbersberg | 3:8 |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Eckental II | 5:2 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Betzenstein/Bronn | 1:6 |
| Elbersberg -(SG) Plech II/Neuhaus II | 4:1 |
| (SG) Oberes Trubachtal – Moggast | 0:1 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II – Troschenreuth II | 5:0 |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Stadt Pegnitz II | 2:0 |
| Michelfeld II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 0:1 |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 3:3 |
| Moggast -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 4:0 |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Eckental II | 3:1 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 10:0 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Oberes Trubachtal | 0:5 |
| Troschenreuth II – Michelfeld II | 3:0 |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 0:2 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II – Elbersberg | 1:5 |
| Elbersberg – Troschenreuth II 2:0U | 0:2 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II – Moggast | 3:2 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Betzenstein/Bronn | 1:4 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 1:5 |
| Michelfeld II -(SG) Stadt Pegnitz II | 2:1 |
| Troschenreuth II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 1:0 |
| Moggast – Michelfeld II 2:0U | 0:2 |
| (SG) Eckental II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 1:3 |
| (SG) Stadt Pegnitz II – Elbersberg | 0:12 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Plech II/Neuhaus II | 2:1 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 2:3 |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Oberes Trubachtal | 2:1 |
| Elbersberg – Moggast | 1:3 |
| Michelfeld II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 2:2 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Eckental II | 2:1 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Stadt Pegnitz II | 2:4 |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Oberes Trubachtal | 1:0 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Betzenstein/Bronn | 3:3 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II – Troschenreuth II | 3:0 |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | 5:2 |
| Moggast -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 5:1 |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 10:0 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II – Troschenreuth II | 8:1 |
| (SG) Eckental II – Michelfeld II | 2:0 |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Plech II/Neuhaus II | 4:1 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II – Elbersberg | 0:6 |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 3:2 |
| Troschenreuth II -(SG) Betzenstein/Bronn | 2:5 |
| Elbersberg -(SG) Eckental II | 3:2 |
| Michelfeld II -(SG) Oberes Trubachtal | 2:1 |
| (SG) Plech II/Neuhaus II – Moggast | 5:2 |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | 6:0 |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Stadt Pegnitz II | 8:0 |
| Moggast -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | 3:1 |
| (SG) Oberes Trubachtal – Elbersberg | 0:5 |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | 3:0 |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Plech II/Neuhaus II | 1:5 |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II – Michelfeld II | 4:1 |
| (SG) Eckental II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | 1:3 |
| (SG) Stadt Pegnitz II – Troschenreuth II | 3:4 |
Offene Partien
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II Abse. | |
| Elbersberg -((SG) Oberes Trubachtal) n.an. | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| (SG) Oberes Trubachtal – Michelfeld II | |
| (SG) Eckental II – Elbersberg | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Betzenstein/Bronn – Troschenreuth II | |
| Moggast -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II – Troschenreuth II | |
| Michelfeld II -(SG) Eckental II | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf – Moggast | |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Oberes Trubachtal | |
| Elbersberg -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | |
| Troschenreuth II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Eckental II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II – Michelfeld II | |
| Moggast – Elbersberg | |
| Troschenreuth II -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| Michelfeld II – Moggast | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Eckental II | |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf – Troschenreuth II | |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| Elbersberg -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| (SG) Stadt Pegnitz II – Michelfeld II | |
| (SG) Eckental II -(SG) Oberes Trubachtal | |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | |
| Moggast -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| Troschenreuth II – Elbersberg | |
| Michelfeld II – Troschenreuth II | |
| (SG) Eckental II -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II – Moggast | |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | |
| Elbersberg -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II – Michelfeld II | |
| (SG) Plech II/Neuhaus II – Elbersberg | |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Eckental II | |
| Moggast -(SG) Oberes Trubachtal | |
| Troschenreuth II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| Michelfeld II -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Eckental II – Moggast | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II – Troschenreuth II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| Elbersberg -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Stadt Pegnitz II -(SG) Eckental II | |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf – Michelfeld II | |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| (SG) Betzenstein/Bronn – Elbersberg | |
| Moggast -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | |
| Troschenreuth II -(SG) Oberes Trubachtal | |
| Michelfeld II – Elbersberg | |
| (SG) Eckental II – Troschenreuth II | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| Moggast -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| Michelfeld II -(SG) Betzenstein/Bronn | |
| (SG) Stadt Pegnitz II – Moggast | |
| (SG) Gößweinstein II/Muggendorf -(SG) Bieberbach II/Wichsenstein II | |
| (SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II -(SG) Eckental II | |
| (SG) Plech II/Neuhaus II -(SG) Oberes Trubachtal | |
| Elbersberg -(SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II | |
| Troschenreuth II -(SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II | |
| (SG) Bieberbach II/Wichsenstein II – Elbersberg | |
| (SG) Eckental II -(SG) Plech II/Neuhaus II | |
| (SG) Thuisbrunn II/Egloffstein II – Michelfeld II | |
| (SG) Betzenstein/Bronn -(SG) Stadt Pegnitz II | |
| (SG) Oberes Trubachtal -(SG) Gößweinstein II/Muggendorf | |
| (SG) Gräfenberg/Hiltpoltsteiner II -(SG) Kühlenfels II/Kirchenbirkig II | |
| Moggast – Troschenreuth II |