Ergebnisse und Tabelle
P | Verein | Sp. | Pkt. |
---|---|---|---|
1. | Germania II | 14 | 37 |
2. | DJK Falke II | 13 | 34 |
3. | Buchenbühl | 14 | 33 |
4. | Mögeldorf III | 14 | 24 |
5. | Pfeil/Phönix II | 14 | 24 |
6. | Hellas II | 13 | 23 |
7. | Tuspo Nürnberg II | 14 | 17 |
8. | Glaishammer II | 11 | 16 |
9. | A | Boxdorf II12 | 15 |
10. | Tuspo Heroldsberg II | 14 | 15 |
11. | Laufamholz III | 14 | 9 |
12. | Altenfurt II | 14 | 8 |
13. | Zabo Eintracht II | 13 | 8 |
14. | Trafowerk II | 12 | 4 |
14. Spieltag
DJK Falke II – | Pfeil/Phönix II6:3 | ||||
Germania II – Mögeldorf III | 4:1 | ||||
A | Boxdorf II – Altenfurt II4:3 | ||||
Hellas II – Trafowerk II | 6:2 | ||||
Zabo Eintracht II – Glaishammer II __SEPARATOR__ Abse. | ausg. | ||||
Tuspo Nürnberg II – Tuspo Heroldsberg II | 1:3 | ||||
Laufamholz III – Buchenbühl | 0:6 |
13. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – DJK Falke II | 0:2 | ||||
Glaishammer II – Tuspo Heroldsberg II | 2:2 | ||||
Hellas II – | Zabo Eintracht II2:0 | ||||
A | Boxdorf II – Trafowerk II __SEPARATOR__ Abse.ausg. | ||||
Germania II – Altenfurt II | 2:2 | ||||
Laufamholz III – Mögeldorf III | 0:6 | ||||
Buchenbühl – Pfeil/Phönix II | 2:2 |
12. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Tuspo Nürnberg II | 1:1 | ||||
Mögeldorf III – Buchenbühl | 2:3 | ||||
Altenfurt II – Laufamholz III | 2:3 | ||||
Trafowerk II – | Germania II2:3 | ||||
Zabo Eintracht II – A Boxdorf II | 1:16 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – Hellas II | 2:3 | ||||
DJK Falke II – | Glaishammer II __SEPARATOR__ Abse.ausg. |
11. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Mögeldorf III | 4:2 | ||||
Glaishammer II – Tuspo Nürnberg II | 1:2 | ||||
Hellas II – DJK Falke II | 3:2 | ||||
A | Boxdorf II – Tuspo Heroldsberg II4:2 | ||||
Germania II – Zabo Eintracht II | 5:0 | ||||
Laufamholz III – Trafowerk II | 2:0 | ||||
Buchenbühl – Altenfurt II | 4:1 |
10. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – Hellas II | 0:0 | ||||
Glaishammer II – Pfeil/Phönix II | 3:1 | ||||
Altenfurt II – Mögeldorf III | 0:5 | ||||
Trafowerk II – | Buchenbühl1:5 | ||||
Zabo Eintracht II – Laufamholz III | 4:1 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – | Germania II1:3 | ||||
DJK Falke II – A | Boxdorf II5:0 |
9. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Altenfurt II | 7:2 | ||||
Mögeldorf III – Trafowerk II | 10:0 | ||||
Hellas II – | Glaishammer II1:2 | ||||
A | Boxdorf II – Tuspo Nürnberg II3:1 | ||||
Germania II – DJK Falke II | 1:4 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – | Laufamholz III5:0 | ||||
Buchenbühl – Zabo Eintracht II | 5:2 |
8. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – | Germania II0:1 | ||||
Glaishammer II – A Boxdorf II | 2:1 | ||||
Hellas II – | Pfeil/Phönix II1:1 | ||||
Trafowerk II – | Altenfurt II1:0 | ||||
Zabo Eintracht II – Mögeldorf III | 1:6 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – | Buchenbühl0:2 | ||||
DJK Falke II – | Laufamholz III8:0 |
7. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Trafowerk II | 3:0 | ||||
Mögeldorf III – Tuspo Heroldsberg II | 5:1 | ||||
Altenfurt II – Zabo Eintracht II | 1:3 | ||||
A | Boxdorf II – Hellas II– | ||||
Germania II – Glaishammer II | 4:1 | ||||
Laufamholz III – Tuspo Nürnberg II | 2:3 | ||||
Buchenbühl – DJK Falke II | 1:1 |
6. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – | Buchenbühl1:1 | ||||
Glaishammer II – Laufamholz III | 5:0 | ||||
Hellas II – | Germania II3:4 | ||||
A | Boxdorf II – Pfeil/Phönix II0:2 | ||||
Zabo Eintracht II – Trafowerk II | 4:4 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – | Altenfurt II0:0 | ||||
DJK Falke II – | Mögeldorf III2:1 |
5. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Zabo Eintracht II | 2:0 | ||||
Mögeldorf III – Tuspo Nürnberg II | 4:1 | ||||
Altenfurt II – DJK Falke II | 1:2 | ||||
Trafowerk II – Tuspo Heroldsberg II | 4:5 | ||||
Germania II – A Boxdorf II | 4:1 | ||||
Laufamholz III – Hellas II | 1:4 | ||||
Buchenbühl – Glaishammer II | 8:0 |
4. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – | Altenfurt II3:2 | ||||
Glaishammer II – Mögeldorf III | 1:6 | ||||
Hellas II – | Buchenbühl1:2 | ||||
A | Boxdorf II – Laufamholz III0:1 | ||||
Germania II – Pfeil/Phönix II | 2:1 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – | Zabo Eintracht II5:1 | ||||
DJK Falke II – Trafowerk II | 4:2 |
3. Spieltag
Pfeil/Phönix II – Tuspo Heroldsberg II | 5:3 | ||||
Mögeldorf III – Hellas II | 3:1 | ||||
Altenfurt II – Glaishammer II | 5:1 | ||||
Trafowerk II – Tuspo Nürnberg II | 2:3 | ||||
Zabo Eintracht II – DJK Falke II | 1:3 | ||||
Laufamholz III – Germania II | 0:11 | ||||
Buchenbühl – A Boxdorf II | 2:0 |
2. Spieltag
Tuspo Nürnberg II – | Zabo Eintracht II1:1 | ||||
Glaishammer II – Trafowerk II __SEPARATOR__ Abse. | ausg. | ||||
Hellas II – | Altenfurt II2:0 | ||||
A | Boxdorf II – Mögeldorf III3:2 | ||||
Germania II – Buchenbühl | 4:1 | ||||
Laufamholz III – Pfeil/Phönix II | 3:4 | ||||
DJK Falke II – Tuspo Heroldsberg II | 8:0 |
1. Spieltag
Pfeil/Phönix II – DJK Falke II | 2:3 | ||||
Mögeldorf III – Germania II | 0:1 | ||||
Altenfurt II – A Boxdorf II | 4:2 | ||||
Trafowerk II – Hellas II | 2:7 | ||||
Glaishammer II – Zabo Eintracht II | 6:2 | ||||
Tuspo Heroldsberg II – Tuspo Nürnberg II | 0:0 | ||||
Buchenbühl – Laufamholz III | 8:0 |